Distanz von
| von | km | Fahrzeit ca. |
| Luzern | 14 | 20 Min. |
| Sursee | 21 | 25 Min. |
| Wolhusen | 12 | 15 Min. |
| Bern | 117 | 1 Std. 20 Min. |
| Zürich | 70 | 1 Std. 20 Min. |
| Willisau | 23 | 25 Min. |
| Olten | 60 | 50 Min. |
| Zug | 41 | 40 Min. |
| Hochdorf | 21 | 30 Min. |
| Stans | 26 | 30 Min. |
| Küssnacht | 39 | 35 Min. |
| Altdorf | 54 | 55 Min. |

